快速搜尋:輸入『 縣市 』(例:台北市)即可快速查詢金額
縣市 | 桃園中正機場 | 高雄小港機場 | 台北松山機場 | 台中清泉岡機場 |
---|---|---|---|---|
台中市 | 2,500 | 4,400 | 3,600 | 1,120 |
台北市 | 1,300 | 9,000 | 880 | 4,250 |
台東縣 | 8,800 | 6,240 | 9,800 | 11,150 |
台南市 | 6,000 | 2,000 | 8,150 | 3,650 |
宜蘭縣 | 2,480 | 10,500 | 1,920 | 5,650 |
花蓮縣 | 6,800 | 11,600 | 7,500 | 9,900 |
南投縣 | 3,520 | 4,400 | 4,160 | 1,840 |
屏東縣 | 8,400 | 1,840 | 11,000 | 5,500 |
苗栗縣 | 2,160 | 5,500 | 3,200 | 1,680 |
桃園市 | 880 | 8,000 | 1,200 | 2,800 |
高雄市 | 6,560 | 1,120 | 9,000 | 4,650 |
基隆市 | 1,520 | 9,400 | 1,200 | 4,600 |
雲林縣 | 3,840 | 3,440 | 4,640 | 2,400 |
新北市 | 1,300 | 9,000 | 880 | 4,250 |
新竹市 | 1,520 | 6,400 | 2,080 | 2,240 |
新竹縣 | 1,520 | 6,400 | 2,080 | 2,240 |
嘉義市 | 5,440 | 3,200 | 7,600 | 2,960 |
嘉義縣 | 5,440 | 3,200 | 7,600 | 2,960 |
彰化縣 | 2,900 | 4,000 | 4,000 | 1,520 |
2. 偏遠地區加價金額請以預約網頁為準。
3. 暫無提供台灣離島地區接送服務。